Dedicated Consoles
Jump to navigation
Jump to search
Console generation: First (1972–1980) • Second (1976–1992) • Third (1983–2003) • Fourth (1987–2003) • Fifth (1993–2006) • Sixth (1998–2013) • Seventh (2005–2017) • Eighth (2012–) • Ninth (2020–) Companies: Atari • Bandai • Microsoft • NEC • Nintendo • Sega • SNK • Sony • Tiger • VTech Lists: Console boom • Strange and forgotten consoles • POS (Pong Consoles) CPUs and Other Chips • Dedicated Consoles • Educational consoles • Android consoles • Endangered list |
Dedicated Consoles are devices that have one or more games built into it and there is also no way of adding new games or content to them. there is No CD Drive, Card Slot, Cartridge Slot, or Floppy Disk Drive, they also can't connect to the Internet. in the early days of the Dedicated Consoles, the market consisted of Pong Consoles and early attempts at portable gaming but overtime, Many types of Dedicated Consoles would spawn.
Device Types |
---|
LED: One of the first attempts at portable gaming, these systems used a set of LED's controlled by a microprocessor. beyond glow of the LED's, the only graphics were the case decals, stickers and sometimes overlays were used as well. the end result was a loose and cost effective interpretation of a video game. these were vary popular during the 70s. |
VFD: These systems used a Vacuum Fluorescent Display, They looked and played better then LED games but they were often more expensive. |
LCD: These were uncommon during the 70s, as LCD's were expensive, and unreliable during this time but at the start of 1980s, the many issues that plagued early LCD began to disappear as the tech improved. still, it wouldn't be until the late 80s, when they when they became reliable enough to start becoming the dominant screen technology. |
Plug-N-Play: These systems come bundled with controllers, have controllers built into their chassis, or the chassis themselves as controllers, and are immediately playable after being connected to a television (and sometimes also power adapters), hence the name "Plug-N-Play". Some of them are powered by batteries and others are powered by external power adapters. Many of the Plug-N-Play consoles are based on Atari-2600-on-chip or NOAC (NES-On-A-Chip) hardware filled with horrible unlicensed and/or bootleg modified games for Atari 2600/NES. |
Calculator & Watch Games: the gimmick is simple, take something utilitarian and add a built-in game. generally, these devices offered An LCD screen and a basic but hard to control game and for more then a few years, they were popular |
Electronic Games: These are not trying to mimic video games and are usually more toy like. two classic examples include Merlin from Parker Brothers and Quiz Wiz from Coleco |
Portable Consoles[edit]
Name | Year | Developer / Distributor | Screen Type | MAME support | ROMs | Emulators / Description |
---|---|---|---|---|---|---|
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
1943 | 1989 | Acclaim | LCD | None | No | |
3D Escape! 1000 Mazes | 1981 | Entex | LCD | None | No | |
3D Grand Prix | 1981 | Entex | LCD | None | No | |
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Ace Ventura | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Adventure Zone / Big Maze (Lost in Space) |
1984 - 1988 | Epoch | LCD | None | No | |
Aerogun Field | 1987 | Tronica | LCD | None | No | |
AiAi Banana Catch | 2003 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Air Fighter | 1987 | Tronica | LCD | None | No | |
Air Revenger | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Airwolf | 1988 | Acclaim | LCD | None | No | |
Algas | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Alien Attack | 1981 | Coleco | VFD | Good | No | |
Alien Chase | 1984 | Tomy | VFD | Good | No | |
Amidar | 1981 | Gakken | VFD | None | No | |
Amy & Rouge Tennis | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Amy & Rouge Volleyball | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Animest: Powerman | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
Animest: Ultraman Battle Slugger | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Arch Rivals | 1989 | Acclaim | LCD | None | No | |
Arrange Fever | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Athletic Land | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Atlasphere Bowling (Crash Bandicoot) | 2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
Attack Mogura | 1982 | Bandai | VFD | None | No | |
Auto Racing (Digi Sportz) | 2008 | McDonalds | LCD | None | No | |
B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Babylon 5 | 1994 | MGA | LCD | None | No | |
Baikin-kun | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
Bakudan Man | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
Banana | 1981 | VTech | LCD | None | No | |
Baseball (Digi Sportz) | 2008 | McDonalds | LCD | None | No | |
Baseball (McDigi) | 2009 | McDonalds | LCD | None | No | |
Basketball | 1983 | Gakken | VFD | None | No | |
Basketball (Digi Sportz) | 2008 | McDonalds | LCD | None | No | |
Basketball (McDigi) | 2009 | McDonalds | LCD | None | No | |
Battleship | 1995 | Milton Bradley | LCD | None | No | |
Battle Beam | 1980 | Bandai | VFD | None | No | |
Beauty Salon | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
Berzerk | 1982 | Coleco | VFD | None | No | |
Big's Fishing | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Billy's Giant Egg | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Black RX | 1989 | Bandai | LCD | None | No | |
Block Out | 1981 | Bandai | VFD | None | No | |
Bombman | 1984 | Tomy | VFD | Preliminary | No | |
Bomb Fight | 1982 | VTech | LCD | None | No | |
Bowling (Digi Sportz) | 2008 | McDonalds | LCD | None | No | |
Brave Firemen | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Bull Fight | 1980 | Inno-Hit | LCD | None | No | |
Burgertime | 1983 | Bandai | VFD | Good | No | |
Burning Bomb | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Bury The Monsters | 1982 | Romtec | LCD | None | No | |
C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Caccia al Ladro Isidoro & Sonja | 1982 | VTech | LCD | None | No | |
Cat & Catch | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Caveman | 1981 | Tomy | VFD | Good | No | |
Cessate il Fuoco Isidoro & Sonja | 1982 | VTech | LCD | None | No | |
Change Man | 1982 | Bandai | VFD | None | No | |
Chicky Woggy | 1982 | VTech | LCD | None | No | |
Classic Football | 1982 | Bambino | VFD | Good | No | |
Clever Chicken | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Coco Bandicoot: Tiger Ride (Crash Bandicoot) |
2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
Coco to the Rescue | ~ 198? | Kellogg's | LCD | None | No | |
Computer Beam Gun Professional | 1983 | Epoch | VFD | None | No | |
Connect Four | 1995 | Milton Bradley | LCD | None | No | |
Crazy Climber | 1981 | Bandai | VFD | Good | No | |
Crazy Climber | 1982 | Entex | VFD | None | No | |
Crazy Kong | 1983 | Gakken | VFD | Good | No | |
Cream Flower Catch | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Crunch Bandicoot: Submarine Hunt (Crash Bandicoot) |
2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Dance Showoff (Crash Bandicoot) | 2005 | McDonalds | LCD | None | No | |
Dandy Cowboy | 1983 | Casio | LCD | None | No | |
Defender | 1983 | Gakken | VFD | Preliminary | No | |
Deputy Den | 1982 | VTech | LCD | None | No | |
Diamond Hunt | 1982 | VTech | LCD | None | No | |
Dig Dug | 1983 | Gakken | VFD | Good | No | |
Digital Monster | 1997 | Bandai | LCD | None | No | The digital pet that spawned the Digimon franchise. |
Diver's Adventure | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Dokodemo Dorayaki Doraemon | 1983 | Bandai | VFD | Good | No | |
Donkey Kong | 1982 | Coleco | VFD | Good | No | |
Donkey Kong Jr. | 1983 | Coleco | VFD | None | No | |
Doraemon Pochi-Cacha | 2022 | Takara Tomy | LCD | None | No | |
Dotchidabe | 1983 | Takatoku | LCD | None | No | |
Dougram | 1982 | Takara | LCD | None | No | |
Dr. Dental | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
Dr. Neo Cortex: Inventor's Madness (Crash Bandicoot) |
2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
Draculajoh | 1982 | Bandai | VFD | None | No | |
Dragon Castle | 1981 | VTech | LCD | None | No | |
Dragon Fighter | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Dragon: The Bruce Lee Story | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Dribble Away Basketball | 1979 | Bambino | VFD | Good | No | |
Dungeons and Dragons | 1981 | Mattel | LCD | Imperfect | No | |
E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Escape | 1981 | VTech | LCD | None | No | |
Etch-A-Sketch Animator | 1986 | Ohio Art | LCD | None | No | |
F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Ferrari Racing | 1993 | MGA | LCD | None | No | |
Fishing | 1981 | Gakken | LCD | None | No | |
Fishing | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Fitter | 1982 | Gakken | VFD | None | No | |
Flash Gordon | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Flight Time | 1980 | Bandai | VFD | None | No | |
Football | 1983 | Gakken | VFD | None | No | |
Frisky Tom | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
Frisky Tom | 1982 | Bandai | VFD | None | No | |
Frogger | 1981 | Coleco | VFD | None | No | |
Frogger | 1983 | Gakken | VFD | None | No | |
Frog Prince | 1983 | Romtec | VFD | None | No | |
G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
G.I. Joe: Hawk | 1990 | MGA | LCD | None | No | |
G.I. Joe: Snake Eyes | 1990 | MGA | LCD | None | No | |
Galaxian | 1980 | Bandai | VFD | None | No | |
Galaxian | 1981 | Coleco | VFD | Imperfect | No | |
Galaxian 2 | 1981 | Entex | VFD | Good | No | |
Galaxy Invader 1000 | 1981 | Gakken | VFD | Good | No | |
Game & Watch | 1980 - 1991 | Nintendo | LCD | Good | ||
Game Machine 2 | 1980 | VTech | VFD | None | No | |
GeGeGe no Kitaro | 1985 | Bandai | LCD | None | No | |
Ghostbusters 2 | 1992 | MGA | LCD | None | No | |
Ghost House | 1985 | Bandai | LCD | None | No | |
Ghosts 'n Goblins | 1986 | Bandai | LCD | None | No | |
Go Go Dynaman | 1983 | Bandai | VFD | Preliminary | No | |
Goal Keeper | 1982 | Tronica | LCD | None | No | |
Godzilla | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Gold Rush | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Golf | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Goropikadon | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Gundam Space Combat 3-in-1 | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
Gunfighter | 1980 | Bandai | VFD | None | No | |
Guttang Gottong (Locomotion) | 1982 | Mattel | LCD | None | No | |
H A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Hamburger | 1982 | Takara | LCD | None | No | |
Hangman | 1995 | Milton Bradley | LCD | None | No | |
Heiankyo Alien | 1982 | Gakken | VFD | Good | No | |
Helicopter Revenger | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Hello Kitty Carrot Story | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Hello Kitty Hello Submarine | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Hello Kitty Seaside Holiday | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Hello Kitty School Bus | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Hello Kitty Tennis School | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Home Sweet Home | 1981 | VTech | LCD | None | No | |
Hot Line | 1982 | VTech | LCD | None | No | |
Hungry Elephant | 1987 | Tronica | LCD | None | No | |
Hungry Wiener | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Hyper Olympic Challenge 5 | 1984 | Bandai | VFD | None | No | |
Hyper Ski | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Hysteric Mama | 1982 | Takatoku | LCD | None | No | |
I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Iga vs Kouga | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Igo Trainer | 1981 | Gakken | LCD | None | No | |
Inspecteur Gadget | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Invader 2000 | 1982 | Gakken | VFD | Good | No | |
J A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Jackpot: Gin Rummy & Black Jack | 1980 | Entex / Gakken | VFD | Good | No | |
Jet Fighter | 1982 | Gakken | VFD | None | No | |
Jungle Panic Amidahebi | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Jungler | 1989 | Bandai | LCD | None | No | |
Jungler | 1983 | Gakken | VFD | None | No | |
Jyarinko Chie | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
K A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Kageninja | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
Kangoku Lock | 1982 | Takara | LCD | None | No | |
Kart Racing (Crash Bandicoot) | 2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
Kick the Goal Soccer | 1979 | Bambino | VFD | Good | No | |
Kingman | 1982 | Tomy | VFD | Good | No | |
King Arthur's Knight | 1982 | Gakken | LCD | None | No | |
Kinniku Man | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Kinniku Man 2 | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Kinniku Man 3 | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Kiteyo Parman | 1983 | Bandai | VFD | Preliminary | No | |
Knock-em Out Boxing | 1979 | Bambino | VFD | Good | No | |
KO Boxing | 1983 | Gakken | LCD | None | No | |
Knuckles Baseball | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Knuckles Soccer | 2003 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Knuckles Treasure Hunt | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Kung Fu | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Kurohige | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
L A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Laden VS USA | 2003 | Panyu Gaming Electronic Company |
LCD | None | No | While the game itself is nothing noteworthy, the concept is. the Panyu Gaming Electronic Company made a baffling move in 2003 by making a 9/11 themed LCD game. not surprisingly, this game gained negative reviews and was very controversial. This game now has left a mark on video game history and turned itself into a collectors item. |
LCD Bowling | 1981 | VTech | LCD | None | No | |
LCD Solarpower | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
Lion Tamer / Le Cirque | Unknown | Liwaco | LCD | None | No | |
Lupin | 1982 | Tomy | VFD | None | No | |
M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Machine Man | 1984 | Bandai | VFD | Good | No | |
Mappy | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Mask | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
McNuggets Tetris | 2023 | McDonalds | LCD | None | No | |
Mia Hamm Soccer | 2004 | McDonalds \ ESPN | LCD | None | No | |
Michael Vick Football | 2004 | McDonalds \ ESPN | LCD | None | No | |
Mickey Mouse Fantasy World | 1991 | Epoch | LCD | None | No | |
Mickey Mouse Orange Express | 1990 | Tomy | LCD | None | No | |
Mini-Vid Sea Battle | 1979 | Mego | LCD | None | No | |
Mini-Vid Spacewar | 1979 | Mego | LCD | None | No | |
Miracle Baseball | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
Mission: Impossible | 1996 | MGA | LCD | None | No | |
Mobile Suit Gundam | 1983 | Bandai | VFD | None | No | |
Mobile Suit Z Gundam | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Monkey Business | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
Monkey Kingdom | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Monster Burger | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Monster Hero | 1982 | Tomy | LCD | None | No | |
Moon Patrol | 1982 | Gakken | LCD | None | No | |
Motorcycle Racing (Digi Sportz) | 2008 | McDonalds | LCD | None | No | |
Mr. Do! / Mr. Go! | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Ms. Pac-Man | 1983 | Coleco | VFD | Good | No | |
Ms. Pac Man | 1992 | MGA | LCD | None | No | |
My Birthday | 1988 | Bandai | LCD | None | No | |
My Fiance | 1984 | Bandai | LCD | None | No | This game was given away by Bandai as a random chance prize, only 50 were made. |
N A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Namen Nayo | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
Nankyoku Monogatari | 1983 | Gakken | LCD | None | No | |
Neko Don Don! | 1982 | Takatoku | LCD | None | No | |
Neopentagram Tarotstar | 1984 | Tomy | LCD | None | No | |
Ninja Spirit | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
O A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Oct-Reversi | 1983 | Casio | LCD | None | No | |
Omega Race | 1982 | Coleco | VFD | None | No | |
Ottosei Land | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Pac III | ~ 198? | Ecstoy / Spica | LCD | None | No | |
Pac-Man | 1981 | Coleco | VFD | Good | No | |
Pac-Man | 1992 | MGA | LCD | None | No | |
Pac-Man | 1982 | Tomy | VFD | Good | No | |
Pac-Man 2 / Hungry-Pac | 1980 | Entex | VFD | Good | No | |
Pac-Man Color | 1999 | MGA | LCD | None | No | |
Pachinko | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Pachinko Star Wing | 1986 | Bandai | LCD | None | No | |
Packri Monster | 1981 | Bandai | VFD | Good | No | |
Paint Roller | 1982 | Gakken | VFD | None | No | |
Pair Match | 1984 | Bandai | VFD | Good | No | |
Pancake | 1981 | VTech | LCD | None | No | |
Pengingin | 1982 | Takatoku | LCD | None | No | |
Pengo | 1982 | Bandai | LCD | Good | No | |
Pengo | 1983 | Bandai | VFD | None | No | |
Penguin Land | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Perfect Mahjong I | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Perfect Mahjong II | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Pink Panther | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Pirate | 1981 | VTech | LCD | None | No | |
Plane & Tank | 1986 | Radio Shack | LCD | None | No | |
Pokemon Pocket Pikachu | 1998 | Nintendo | LCD | None | No | |
Poker | 1980 | Entex / Gakken | VFD | Good | No | |
Pole Vault (McDigi) | 2009 | McDonalds | LCD | None | No | |
Police & Gang | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Power Man | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Pox | 2001 | Hasbro | LCD | None | No | |
Pretty Little Mermaid | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Pro Wrestling | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Pucki & Monsters | 1982 | Romtec | VFD | None | No | |
Puck Monster | 1982 | Gakken | VFD | None | No | |
Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Q*Bert | 1983 | Parker Brothers | VFD | Good | No | |
R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Rabbit Hop | 1982 | VTech | LCD | None | No | |
Race Time | 1980 | Bandai | VFD | None | No | |
Rambler / Scramble | 1982 | Tomy | VFD | Good | No | |
ReBoot | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Reigen Dohshi | 1988 | Bandai | LCD | None | No | |
Rescue | 1982 | Tronica | LCD | None | No | |
Rescue 911 | 1993 | MGA | LCD | None | No | |
Rice Ball Puzzle | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Robocop 2 | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Robot Maker | 1982 | Takatoku | LCD | None | No | |
Roller Coaster | 1984 | VTech | LCD | None | No | |
Rolling Thunder | 1986 | MGA | LCD | None | No | |
Rush Hour | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Safari | 1981 | Bambino | VFD | Good | No | |
Saint Seiya | 1988 | Bandai | LCD | None | No | |
Serena & Venus Williams Tennis | 2004 | McDonalds \ ESPN | LCD | None | No | |
Shadow Basketball | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Shadow Grinder | 2003 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Shadow Hockey | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Shifty | 1989 | Tiger Electronics | LCD | None | No | |
Shogi | 1984 | Bandai | LCD | None | No | This has device has a feature that is vary uncommon for the 80s, a touch-screen |
Skateboarding (Digi Sportz) | 2008 | McDonalds | LCD | None | No | |
Soccer | 1981 | Gakken | VFD | None | No | |
Soccer (Digi Sportz) | 2008 | McDonalds | LCD | None | No | |
Soccer (McDigi) | 2009 | McDonalds | LCD | None | No | |
Sonic Action Game | 2003 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Sonic Skateboard | 2003 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Sonic Speedway | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Sonic The Hedgehog Extreme Boarding | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Space Adventure | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Space Battle (Crash Bandicoot) | 2005 | McDonalds | LCD | None | No | |
Space Battleship Yamato | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Space Centurion Gundam | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Space Galaxy | 1983 | Gakken | VFD | None | No | |
Space Guardian Gundam | 1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Space Guardian Gundam | 1984 | Bandai | VFD | None | No | |
Spacehawk 50 | 1985 | Bandai | LCD | None | No | |
Space Hurricane | 1985 | Bandai | VFD | None | No | |
Space Invader | 1983 | Gakken | VFD | None | No | |
Space Laser Fight | 1980 | Bambino | VFD | Good | No | |
Space Mission | ~ 198? | Tronica | LCD | Good | No | |
Space Rescue | 1982 | Tronica | LCD | Good | No | |
Space Revenger | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Speed Freak | 1982 | Mattel | LCD | None | No | |
Spider | 1982 | Tronica | LCD | Good | No | |
Spiders | 1982 | Entex | VFD | None | No | |
SpongeBob SmartPants | 2008 | VTech | LCD | None | No | |
Spyro: Dark Blue | 2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
Spyro: Fire | 2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
Spyro: Ice | 2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
Squirrel & Monkey | 1982 | Tronica | LCD | None | No | |
Stargate | 1982 | Entex | VFD | Good | No | |
Star Hawk | 1981 | Mattel | VFD | Good | No | |
Star Wars | 1991 | MGA | LCD | None | No | |
Star Wars: The Empire Strikes Back | 1991 | MGA | LCD | None | No | |
Star Wars: The Return of the Jedi | 1991 | MGA | LCD | None | No | |
Sumou | 1980 | Bandai | LCD | None | No | |
Superboy | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Super Cobra | 1982 | Entex | VFD | None | No | |
Super Cobra | 1982 | Gakken | VFD | Good | No | |
Super Goal Keeper | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Super Pinball | Unknown | KFC | LCD | None | No | |
Super Puck Monster | 1983 | Gakken | VFD | None | No | |
Super Space Invader 2 | 1982 | Entex | VFD | Good | No | |
Superstar Football | 1979 | Bambino | VFD | Good | No | |
Swat Cats | 199 | MGA | LCD | None | No | |
Swimming (McDigi) | 2009 | McDonalds | LCD | None | No | |
T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Tails Sky Adventure | 2005 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Tails Skypatrol | 2003 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Tails Soccer | 2004 | McDonalds \ Saga | LCD | None | No | |
Talking Baseball | 1987 | VTech | LCD | None | No | |
Talking Football | 1986 | VTech | LCD | None | No | |
Talking Pinball | 1988 | VTech | LCD | None | No | |
Talking Rally Racer | 1988 | VTech | LCD | None | No | |
Talking Space Blasters | 1988 | VTech | LCD | None | No | |
Tama & Friends Will You Know | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Tamagotchi | 1996 | Bandai | LCD | Good | No | |
Tamagotchi Connection | 2004 | Bandai | LCD | None | No | |
Tennis (Digi Sportz) | 2008 | McDonalds | LCD | None | No | |
Tennis (McDigi) | 2009 | McDonalds | LCD | None | No | |
Tennis | 1980 | Tomy | VFD | Good | No | |
The Gang | 1982 | Takara | LCD | None | No | |
The Iron Boy | Unknown | Liwaco | LCD | None | No | |
The Ninja | Unknown | Liwaco | LCD | None | No | |
Thief in Garden | 1983 | Tronica | LCD | Good | No | |
Thomas The Tank Engine | 1983 | Tomy | LCD | Preliminary | No | |
Thunder Ball | 1982 | Tronica | LCD | Good | No | |
Tiger LCD handhelds | 1985 - 2000 | Tiger Electronics | LCD | None | No | |
Tom & Jerry Pinball | 1983 | Gakken | LCD | None | No | |
Tom & Jerry Popper | 1983 | Gakken | LCD | None | No | |
Tom & Jerry Prank | 1983 | Gakken | LCD | None | No | |
Tondeke Parman | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Tony Hawk Skateboard | 2004 | McDonalds \ ESPN | LCD | None | No | |
Tony Stewart Racing | 2004 | McDonalds \ ESPN | LCD | None | No | |
Toukon Jyuohmaru | 1983 | Bandai | VFD | Preliminary | No | |
Toukon Jyuohmaru Fight! | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Towering Rescue | 1981 | Gakken | LCD | None | No | |
Track & Field Running Type |
1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Track & Field Throwing Type |
1984 | Bandai | LCD | None | No | |
Treasure Island | 1983 | Tronica | LCD | None | No | |
Trojan Horse | 1981 | Gakken | LCD | None | No | |
Tron | 1981 | Tomy | LCD | Good | No | |
Tsuppari Concert | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
Tsuppari Karasu | 1981 | Bandai | LCD | None | No | |
Turtle Mania | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Turtles | 1982 | Entex | VFD | Good | No | |
Tutankham | 1983 | Bandai | LCD | None | No | |
Tuttuki Bako | 2008 | Bandai | LCD | None | No | |
Two Player Championship Golf | 1991 | Radio Shack | LCD | None | No | |
Tuxedo Sam: Doki Doki Gerende | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Tuxedo Sam: Secret Sam | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Tuxedo Sam: Sunday Road | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
U A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
U-Boat | 1982 | Bandai | VFD | None | No | |
UFO Master Blaster | 1979 | Bambino | VFD | Good | No | |
UFO Shooter (Crash Bandicoot) | 2004 | McDonalds | LCD | None | No | |
Ultra Dome | 1982 | Mattel | LCD | None | No | |
Ultraman Monster Battle | 1983 | Bandai | VFD | Good | No | |
Urusei Yatsura | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Vince Carter Basketball | 2004 | McDonalds \ ESPN | LCD | None | No | |
Vampire | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
Vampire | 1982 | Bandai | VFD | None | No | |
U A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Water Ski (Crash Bandicoot) | 2005 | McDonalds | LCD | None | No | |
Wheelie Crosser | 1983 | Tomy | LCD | None | No | |
Wild Man Jum | 1981 | VTech | LCD | None | No | |
World Championship Baseball | 1980 | Mattel | VFD | Good | No | |
World Championship Football | 1980 | Mattel | VFD | Good | No | |
World Cup Soccer | Unknown | MGA | LCD | None | No | |
Wracing | 1985 | Bandai | LCD | None | No | |
Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
Zaxxon | 1982 | Bandai | LCD | None | No | |
Zaxxon | 1983 | Bandai | VFD | None | No | |
Zaxxon | 1983 | Coleco | VFD | None | No |
Plug-N-Play[edit]
Model | Year | MAME support | ROMs | Emulators / Description | |
---|---|---|---|---|---|
E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Epoch Hello Kitty Piano Computer | 2008 | None | No | ||
Epoch Hello Kitty TV PC | 2004 | None | No | ||
M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
My First Sony Animation Computer | 1991 | None | |||
V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
VTech Master Video Painter | 1993 | None |
LED[edit]
Model | Year | MAME support | ROMs | Emulators / Description |
---|---|---|---|---|
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Tiger 2 Game in 1 Safari & Darts | 1982 | None | No | |
Tiger 2 Games in 1 Space Invader & Gone Fishin' | 1982 | None | No | |
Tandy 3 in 1 Sports Arena | 1984 | Good | No | |
Tiger 7-in-1 Sports Stadium | 1982 | Good | No | |
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
