GCA3A
I've spent two years working on GCA3A. I'm announcing an important decision: the old GCA3A will be completely replaced by the new one. I will be removing all emulators and hardware information. The MAME-like emulator (ZIP + CHD + folder + filename + hash checksum) was incredibly difficult to use, wasting a lot of my time testing games. It meant that what games you could or couldn't play depended entirely on the MAME team. Most of the hardware information on this page comes from MAME, but many of it is incorrect. Some incorrect PCB information also comes from their open-source code. I'm currently rewriting the code and testing the game, which will take a lot of time.
I initially created MIOMI because the EmuGen Wiki had a page listing a lot of useless information that didn't even contain technical details. After using MAME, I learned that it added a lot of hardware to the publisher's folder, not the original hardware designer or manufacturer. Even many original games were labeled "bootleg." Furthermore, MAME is completely unsuitable for modern emulator users; you need to put everything in a specific path and rename and compress it. If it could emulate modern PC games, no one would rename and compress more than 100 files and folders, and you would inevitably waste a lot of time waiting for it to decompress each time. Besides, it has many other shortcomings. Why hasn't anyone tried to make a better emulator?
In order to edit GCA3A, I have input methods for six languages installed on my device. The PCB part numbers will be removed because I've spent too much time on link cable PCB numbers and stuff. It will be replaced by the original hardware designer or manufacturer whom I have identified. This way I have time to look for more unreleased games. I wouldn't add them to the wrong folder like MAMEDev did.
GCA3A 🄯rabriQ2ador
for new GCA3A
[edit | edit source]Art & Magic [BE]
[edit | edit source]The PCB is produced by another Belgian company
Center Tech? [JP]
[edit | edit source]| ? | 1993 [1] | Center Tech | |
| Center Tech? ASCT9501 | 1995 | Center Tech | |
| Center Tech? ASCT9501 | 1996 | Ace | Hotdog Storm The First Supersonics |
dgPIX [KR]
[edit | edit source]| dgPIX | 1998 | dgPIX | Funky Ball |
| dgPIX | 1999 | Family | Heart Breakers |
| dgPIX | 1999 | dgPIX | The X Files |
| dgPIX | 1999 | dgPIX | Elfin |
| dgPIX | 1999 | dgPIX | Jump Jump |
| dgPIX | 1999 | dgPIX | Beat Player 2000 |
| dgPIX | 1999 | dgPIX | Let’s Dance |
| ? | 1999? 2000? | ? | Dance Dance Diet |
| dgPIX | 1999? 2000? | dgPIX | Karaoke Dance Dance Diet |
| dgPIX | 1999? 2000? | dgPIX | Let's Dance Plus |
| dgPIX | 1999 | dgPIX | Mini Let's Dance |
| dgPIX | 1999 | EZ | King of Dynast Gear An Action Adventure on the Era of Dinosaur 森林大王2000年 |
| dgPIX | 1999 | Saero | 낚시마니아 Fishing Maniac |
| dgPIX | 2000 | Saero | Fishing Maniac 2 |
| dgPIX | 2000 | Saero | Fishing Maniac 2+ |
| dgPIX | 2001 | Saero | 바다릴낚시 |
| dgPIX | 2001 | Jo Eun? | Power Funky |
| dgPIX | 2001 | Jo Eun? | 도기도기레이싱 (?Doggy Doggy Racing) |
| dgPIX | 2002 | Saero | 낚시마니아 Fishing Maniac 3 |
Dong Sung [KR]
[edit | edit source]| Dong Sung DS-M96273 | 1996 | Dong Sung? SunA? | Ultra Balloon |
Dooyong [KR]
[edit | edit source]| ? A35 [2] + Dooyong EE-126 [3] | 1987? | ? | Karnov |
| ? | ? | ? | Gaia Mode |
| ? | ? | ? | Wheel Runner |
| Dooyong | 1990 | Dooyong | 얌! 얌! |
| Dooyong | 1990 | Dooyong | Yam! Yam!? |
| Dooyong | 1990 | Dooyong | Wise Guy |
| Dooyong | 1990 | Dooyong | 출격 D-Day |
| Dooyong | 1990 | Dooyong | The Last Day |
| Dooyong | 1990 | Dooyong | Gun Dealer |
| Dooyong | 1990 | Tecmo | Gun Dealer |
| Dooyong | 1991 | Dooyong | 걸-프 Storm |
| Dooyong | 1991 | Dooyong | Gulf. Storm |
| Dooyong | 1991 | Media | Gulf. Storm |
| Dooyong | 1991 | Dooyong | Pollux |
| Dooyong | 1991 | Atlus | Pollux |
| Dooyong | 1992 | Dooyong | 飛虎隊 Flying Tiger |
| Dooyong | 1993 | Dooyong | Blue Hawk 鵰 |
| Dooyong | 1993 | NTC | Blue Hawk 鵰 |
| Dooyong | 1993 | Dooyong | Sadari |
| Dooyong | 1993 | NTC | Sadari |
| Dooyong | 1994 | Dooyong | Gun Dealer '94 |
| Dooyong | 1994 | NTC | Primella |
| Dooyong | 1994 | Dooyong | Super-X |
| Dooyong | 1994 | NTC | Super-X |
| Dooyong | ? | Mitchell | Super-X |
| Dooyong | 1995 | Dooyong | R-Shark |
| Dooyong | 1995 | Dooyong | Cross Point |
| Dooyong | 1996 | Dooyong | Championship 도전! 명허 |
| Dooyong | 1996 | Dooyong | Snow Pop |
| Dooyong | 1996 | Dooyong | Snow Pop 2 |
| Dooyong | 1996 | Dooyong | Pop Bingo |
F2 System [KR]
[edit | edit source]| F2 | 2001.7.25 | Yun Sung | 도리짓고땡 |
FDEK [JP]
[edit | edit source]| FDEK | 1978 | Sigma | Golden Nugget |
| ? | 1979 | Sigma | Golden Invaders |
| ? | 1980 | Sigma | Golden Crash |
| FDEK | 1980 | Sigma | The 悟空 |
| FDEK | 1980 | Sigma | RED Tank |
| FDEK | 1980 | Sigma | R2D Tank |
| FDEK | 1980 | Sigma | New York New York You Must Save New York from UFO |
| FDEK | 1980 | Gottlieb | New York New York You Must Save New York from UFO |
| FDEK [4] | 1981 | Sigma | Spiders |
| FDEK | 1982 | Sigma | Arcadia You Must Save Arcadia from UFO |
| FDEK schematics? | 1983 | ||
| FDEK schematics? | 1984 | ||
| FDEK schematics? | 1985 | ||
| FDEK schematics? | 1986 | ||
| FDEK schematics? | 1987 | ||
| FDEK schematics? | 1988 | ||
| FDEK schematics? | 1989 | ||
| FDEK | 1990 | Sigma | |
| FDEK | 1991 | Sigma | |
| FDEK | 1992 | Sigma | |
| FDEK | 1993 | Sigma | |
| FDEK | 1994 | FDEK |
Funai [JP]
[edit | edit source]| ? | 1983 | Funai | Yankee Boo |
| Funai | 1983 | Funai | Inter Stellar |
| Funai | 1984 | Funai | Inter Stellar Zangus |
| Deco | 1984 | Deco | Cobra Command |
| Funai | 1984 | Funai | Esh's Aurunmilla |
Fuuki [JP]
[edit | edit source]| Fuuki | 1995 | Fuuki | ススメ!! Mile Smile |
| Fuuki | 1995 | Fuuki | Go! Go! Mile Smile |
| Fuuki | 1996 | Fuuki | 逆転!! パズル番長 |
| Fuuki | 1996 | Fuuki | Go! Go! Puzzle Bully 番長 |
| Fuuki FG-2 | |||
| Fuuki | 1998 | Fuuki | Asura Blade Sword of Dynasty |
| Fuuki | 2000 | Fuuki | Asura Buster Eternal Warriors |
| Fuuki? | 2008? | Fuuki | 天までマイル! |
| Fuuki? GREEN COBRA | 2008? 2009? | Fuuki | 箱つみ Max |
| Fuuki? | 2009 | Fuuki | 天までマイル! |
| Fuuki? BlueBird | 2009 | Fuuki | 箱つみ Max |
Inder [ES]
[edit | edit source]| Soling + Inder | 1990 | Inder | Hammer Boy |
| Soling + Inder | 1991? | Inder | After the War |
| Soling + Inder | 1991 | Inder | Nonamed 2 |
| Soling + Inder | 1991 | Inder | Mega Phoenix |
| Soling + Inder | 1992 | Inder | Yo Yo Spell |
IPM [JP]
[edit | edit source]| IPM ? | 1978 | IPM | Table Block |
| IPM ? | 1978 | IPM | Power Block |
| IPM ? | 1978 | IPM | Stardust |
| IPM ? | 1978 | IPM | ピッコロ |
| IPM ? + IPM M-06-S1 | 1978 | IPM | ニャンコロ |
| IPM | 1979 | IPM | IPM Invader |
| IPM M-10L + IPM M-10S | 1979 | IPM | Commander |
| IPM M-12L + IPM ?2 SUB | 1979 | IPM | ?Block |
| IPM ? | 1979 | IPM | New Block X |
| IPM ? + IPM M-14S | 1979 | IPM | PT麻雀ゲーム |
| IPM ? + IPM ? | 1979 | IPM | PT麻雀ゲームDX |
| IPM M-11L + IPM M-11S | 1979 | IPM | IPM Invader |
| IPM M-11L + IPM M-11S | 1979 | IPM | ?Capsule Invader ?IPM Invader |
| Irem | 1979 | Irem | Head On |
| Irem M-16? + Irem M-16S | 1979 | Irem | Field Goal! |
| Irem? Universal? | 1979 | Irem? Universal? | Galaxy Wars |
| Irem ? | 1979 | Irem | Space Command |
| Irem ? | 1979 | Irem | New Block Z |
| IPM | 1979 | Irem | PTリーチ麻雀ゲーム |
| Irem M-21 + Irem カラーVR + Irem m11-M15 | 1979 | Irem | Commander |
| Irem | 1979 | Irem | We are the Galaxians Mission: Destroy Aliens |
| Irem | 1979 | Taito | We are the Galaxians Mission: Destroy Aliens |
| Irem | 1979 | Irem | Space Beam |
| Irem? Deco? | 1980 | Irem? Deco? | Astro Fighter |
| ? | 1980 | Irem? | Astrocraft |
| IPM + Irem | 1980 | Irem | Sky Chuter |
| Irem ? | 1980 | Irem | いたすらエンゼル |
| Irem | 1980 | Irem | Green Beret |
| Irem M-26 | 1980 | Irem | ペイアウト麻雀I |
| IPM + Irem | 1980 | Irem | Andromeda SS |
| Irem | 1980 | Irem | 銀河帝国の逆襲 |
| Irem | 1980 | Irem | UniWar S |
| Irem ? + Irem M-36? | 1980 | Irem | ?PA |
| Irem ? | 1980 | Irem | Panther |
| Irem M40 | 1981 | Irem | ペイアウト麻雀II |
| Irem | 1981 | Irem | irem Declares WW III |
| Irem + ? UE-17 | 1981 | GDI | Red Alert |
| Irem ? + Irem ? + Irem M-43 | 1981 | Irem | ?麻雀PIII |
| Irem ? | 1981 | Irem | フィーバー麻雀 |
| Irem ? | 1981 | Irem | コンピューター麻雀 ジャンサー |
| Irem | 1981 | Irem | Demoneye-X |
| Irem | 1981 | Irem | Punching-Kid |
| Irem M-47? | 1981 | Irem | Ali-Boo-Chu |
| Irem | 1981 | GDI | Oli-Boo-Chu |
| Irem ? | 1982 | Irem | Wonder Hole |
| Irem | 1982 | Irem | Moon Patrol |
| Irem | 1982 | Williams | Moon Patrol |
| Irem ? | 1982 | Irem | American Roulette |
| Irem | 1983 | Irem | Zippy Race |
| Irem | 1983 | Irem | Traverse USA |
| Irem | 1983 | Williams | Moto Race USA |
| Irem | 1983 | Irem | Tropical Angel |
| Irem | 1983 | Irem | New Tropical Angel |
| Irem ? | 1983 | Irem | Life Wave |
| Irem ? | 1983 | Irem | Spark Shot |
| Irem | 1983 | Irem | 10-Yard Fight |
| Irem | 1984 | Irem | VS 10-Yard Fight |
| Irem | 1984 | Taito | VS 10-Yard Fight |
| Irem | 1984 | Irem | Wily Tower |
| Irem | 1984 | Irem | Lode Runner |
| Irem | 1984 | Irem | The Battle-Road |
| Irem ? | 1984 | Irem | La Roue de Fortune 運命の輪 |
| Irem | 1984 | Irem | スパルタンX |
| Irem | 1984 | Irem | Kung-Fu Master |
| Irem | 1984 | Deco | Kung-Fu Master |
| Irem | 1984 | Irem | Lode Runner The Bungeling Strikes Back |
| Irem M62? | ? | Irem | Horizon Moon Patrol II |
| Irem | 1985 | Irem | Horizon |
| Irem | 1985 | Taito | 10-Yard Fight '85 |
| Irem | 1985 | Memetron | Atomic Boy |
| Irem ? | 1985 | Irem | Name Trip |
| Irem | 1985 | Irem | Lot Lot |
| Irem ? | 1985 | Irem | Armadillo |
| Irem | 1985 | Irem | Lode Runner 魔神の復活 |
| Irem | 1985 | Irem | Lode Runner Golden Labyrinth |
| Irem M64-A + Irem M64-S | 1985 | Irem | Battle Bird |
| Irem | 1985 | Irem | Spelunker |
| Irem ? | 1986 | Irem | Dr. スイング |
| Irem | 1986 | Irem | 妖獣伝 |
| Irem ? | 1986 | Irem | Heroic Episode |
| Irem | 1986 | Irem | Spelunker II 23の鍵 |
| Irem ? | 1986 | Irem | ?Spelunker II |
| Irem ? | 1986 | Irem | Kismet Eve |
| Irem ? | ? | Irem | Kismet Eve 2 |
| Irem | 1986 | Irem | Lode Runner 帝国からの脱出 |
| Irem ? | 1986 | Irem | ?Lode Runner |
| Irem | 1986 | Irem | 快傑ヤンチャ丸 |
| Irem | 1986 | Irem | Kid Niki Radical Ninja |
| Irem | 1986 | Deco | Kid Niki Radical Ninja |
| Irem ? | 1987? | Irem | ?スパルタンX |
| Irem ? | 1987 | Irem | Beyond Kung-Fu |
| Irem ? | 1987 | Irem | 小僧隊ガッチョ |
| Irem | 1987 | Irem | R-Type |
| Irem | 1987 | Nintendo | R-Type |
| Irem ? | 1987 | Irem | 妖獣綺談ゲルニカ |
| Irem ? | 1987 | Irem | Kickle Cubicle |
| Irem | 1987 | Irem | Mr. HELIの大冒険 |
| Irem | 1987 | Irem | Battle Chopper |
| Irem M72? | 1987? 1988? | Irem | Black Onyx Arcade |
| Irem | 1988 | Irem | Vigilante |
| Irem | 1988 | Deco | Vigilante |
| Irem | 1988 | Irem | 迷宮島 |
| Irem | 1988 | Irem | 最後の忍道 |
| Irem | 1988 | Irem | 最後の忍道 Ninja Spirit |
| Irem | 1988 | Irem | Image Fight |
| Irem ? | 1988 | Irem | Name Mate |
| Irem ? | 1988 | Irem | Huddle Up |
| Irem | 1989 | Tamtex | 四川省 女子寮編 |
| Irem | 1989 | Tamtex | 四川省 Match It 女子寮編 |
| Irem | 1989 | Irem | Legend of Hero Tonma |
| Irem | 1989 | Irem | Dragon Breed |
| Irem | 1989 | Irem | X Multiply |
| Irem | 1989 | Irem | R-Type II |
| Irem | 1990 | Irem | Major Title |
| Irem | 1990 | Irem | Air Duel |
| Irem | 1990 | Irem | 大工の源さん べらんめ町騒動記 |
| Irem | 1990 | Irem | Hammerin' Harry |
| Irem M87-A | 1990 | Irem | Love Fortune |
| Irem | 1990 | Irem | Pound for Pound |
| Irem | 1991 | Irem | 剣豪 Ken-Go |
| Irem | 1991 | Irem | Lightning Swords |
| Irem ? | 1991 | Irem | Seven Out |
| Irem ? | 1991 | Irem | Dice Dice Dice |
| Irem? Tuning? | ? | ? | Dice The Dice Game! |
| Irem | 1991 | Irem | 覇沙夢 |
| Irem | 1991 | Irem | Gunforce Battle Fire Engulfed Terror Island |
| Irem | 1991 | Irem | Cross Blades! |
| Irem | 1991 | Irem | Blade Master |
| Irem | 1991 | Irem | Bomber Man |
| Irem | 1991 | Irem | Dynablaster |
| Irem | 1991 | Irem | Atomic Punk |
| Irem | 1991 | Irem | Armed Police Unit Gallop |
| Irem | 1991 | Irem | Cosmic Cop |
| Irem | 1991 | Irem | Thunder Blaster |
| Irem | 1991 | Irem | Lethal Thunder |
| Irem ? | 1992 | Irem | Lucky Charm |
| Irem | 1992 | Irem | 魔法警備隊ガンホーキ |
| Irem | 1992 | Irem | Mystic Riders |
| Irem | 1992 | Irem | Hill Climber |
| Irem | 1992 | Irem | Bomber Man World |
| Irem | 1992 | Irem | New Dyna Blaster Global Quest |
| Irem | 1992 | Irem | Undercover Cops |
| Irem | 1992 | Irem | Undercover Cops α Renewal Version |
| Irem ? | 1992 | Irem | Da Da Da |
| Irem ? | 1992 | Irem | Angelwhisper |
| Irem | 1992 | Irem | Major Title 2 Tournament Leader |
| Irem | 1992 | irem | The irem Skins Game |
| Irem | 1992 | Irem | R-Type Leo |
| Irem | 1992 | Irem | クイズF1 1-2フィニッシュ |
| Irem | 1992 | Irem | Hook |
| Irem ? | 1993 | Irem | ウォーリーの"愛"をさがせ! |
| Irem | 1993? | Irem | Black Jack |
| Irem | 1993 | Irem | 海底大戦争 |
| Irem | 1993 | Irem | In the Hunt |
| Irem | 1993 | Tamtex | 四川省II |
| Irem | 1993 | Tamtex | Match It II |
| Irem | 1993 | Irem | ぐっすんおよよ |
| Irem | 1993 | Irem | Risky Challenge |
| Irem | 1993 | Irem | 野球格闘リーグマン |
| Irem | 1993 | Irem | Ninja Baseball Bat Man |
| Irem | 1993 | Irem | Perfect Soldiers |
| Irem | 1993 | Irem | Superior Soldiers |
| Irem | 1993 | Irem | Fire Barrel |
| Irem | 1993 | Irem | Air Assault |
| Irem ? | 1994 | Irem | Dice Dice Dice |
| Irem ? | 1994 | Irem | Best Eleven 11 |
| Irem ? | 1994 | Irem | World PK Soccer |
| Irem | 1994 | Irem | Geo Storm |
| Irem | 1994 | Irem | Gun Force II |
| Irem | 1994 | Irem | Dream Soccer '94 |
| Irem | 1994 | Deco | Dream Soccer '94 |
| Irem ? | 1994 | Jaleco? | World PK Soccer |
| Irem | 1994 | Jaleco | Kick for the Goal |
| Irem | 1995 | Jaleco | World PK Soccer |
| Irem M103-A | 1997 | Namco | ワニワニパラダイス |
| Allumer P0-140 + Irem M113-K | 1999 | Namco | GunBullet Fever |
| Irem | 2000 | Irem | Slotter's Club Sea Story 海物語 |
| Irem M119? + Irem M119? | 2000 | Irem | Slotter's Club わんわんパラダイス |
| Irem M119? + Irem M119? | 2001 | Irem | Slotter's Club 爆笑! 寿司屋の大将 |
| Irem M120 |
MicroProse [US]
[edit | edit source]| MP | 1990 | MP | F-15 Strike Eagle |
| MP | 1991 | MP | F-15 Strike Eagle |
| MP | 1991 | MP | B.O.T.S.S. Battle of the Solar System |
| MP | 1992 | MP | Super Tank Attack |
| MP | 1992 | MP | Battle Tank |
Midas [KR]
[edit | edit source]| Midas | 1993 | Midas | Toffy |
| Midas | 1994 | Midas | Super Toffy |
| Midas | 1994 | Unico | Super Toffy |
Proyesel [ES]
[edit | edit source]| Proyesel | 1994 | TCH | Monsters World |
| Proyesel | 1994 | TCH | Monsters World 2 |
| Proyesel | 1994 | TCH | Speed Spin |
| Proyesel | 1995 | TCH | Kick Goal |
| Proyesel | 1995 | TCH | Action Hollywood |
| Proyesel | 1995 | Proyesel | Top Driving |
SunA [KR]
[edit | edit source]| SunA | 1987 | SunA | Goindol |
| SunA? | 1987 | ? | 한국민속놀이 |
| SunA | 1988 | SunA | Super Ranger |
| SunA | 1988 | Nova | Super Ranger |
| SunA | 1988 | WDK | Super Ranger |
| SunA | 1988 | Sharp Image | Rough Ranger |
| SunA | 1988 | SunA | Hard Head |
| SunA KRB-15? | 1989 | ? | Let's Go |
| SunA | 1989 | SunA | Spark Man |
| SunA | 1990 | SunA | Star Fighter |
| SunA | 1991 | SunA | Hard Head 2 |
| SunA | 1992 | SunA | Brick Zone |
| SunA KRB-0020 | |||
| SunA KRB-0021 | |||
| SunA KRB-0022 | |||
| SunA KRB-0023 | |||
| SunA KRB-0024 | |||
| SunA KRB-0025 | |||
| SunA | 1994 | SunA | Best of Best |
| SunA | 1994 | SunA | 퀴즈 6000 아카데미 |
| SunA KRB-0028? | 1994 | SunA | Flag Champion |
| SunA KRB-0029? | 1995 | SunA | Up-Down Champion |
| SunA KRB-0030? | 1995 | Sun Eo? | 퀴즈토피아 |
| SunA | 1996 | SunA | Back Street Soccer |
| SunA | 1996 | Unico | Back Street Soccer |
| SunA | 1996 | SunA | Ultra Balloon |
| SunA | 1996 | Unico | Ultra Balloon |
| SunA | 1996 | SunA | 과일촌 |
| SunA | 1997 | SunA | 과일촌 II |
| SunA | 1997 | SunA | Tango Tango |
| SunA | 1998 | SunA | Jolly Line |
| SunA | 1999 | ? | Winner Line |
| SunA | 1999 | ? | Pipe Line |
| SA | 2000 | SA | Go 2000 |
| SA | 2000 | SA | Go 2000-2 |
| SA | 2001 | SA | Go 2001 |
| SA | 2001 | SA | Go 2002 |
| SA | 2001 | SA | Go Party |
| SA | 2001 | SA | Go Party 2 |
| SA | 2002 | SA | Hot Tlax |
| SA | 2003 | SA | Go Topia |
| SA | 2003 | SA | Draw Go Stop |
| SA | 2003 | SA | Royal Draw |
| SA | 2003 | SA | Git Go Tango |
| SA | 2004 | SA | Hot Tlax |
| SA | 2005 | SA | Go Topia |
| SA | 2005 | SA | Hot Tlax |
| SA | 2005 | SA | Go Topia Plus |
TPN? [JP]
[edit | edit source]| TPN? TIM-8001 + TPN? TIM-8002 | 1980 | TPN [5] | Phoenix |
| ? TIM-8001 + ? TIM-8002 | 1980 | Amstar | Phoenix |
| ? TIM-8001 + ? TIM-8002 | 1980 | Centuri | Phoenix |
| ? TIM-8001 + ? TIM-8002 | ? | GGI | Phoenix |
| ? TIM-8001 + ? TIM-8002 | 1981 | Irecsa | Phoenix |
| ? TIM-8001 + ? TIM-8002 | 1981 | JP Leisure | Phoenix |
| ? TIM-8001 + ? TIM-8002 | ? | GMP | Pleiads |
Young Sung [KR]
[edit | edit source]| Young Sung | 1988 | Young Sung | 동물동물 |
| Young Sung | 1988 | Young Sung | 슈퍼야구 |
| Young Sung | 1989 | Young Sung | 아메리카나II (?Americana II) |
| Young Sung | 1989 | Young Sung | 로보트킹 (?Robot King) |
| Young Sung | 1991 | Young Sung | 병정놀이 |
| Young Sung | 1992 | Young Sung | Animal House |
| Young Sung | 1992 | Young Sung | Fighter Puzzle |
| Young Sung | 1993 | Young Sung | 동물동물 |
| Yun Sung | 1993 | YSE | Castle of Dracula |
| Yun Sung | 1994 | YSE | Castle of Dracula |
| Yun Sung | 1994 | Yun Sung | Super Cube |
| Yun Sung | 1994 | Yun Sung | Paradise |
| Yun Sung | 1994 | Yun Sung | Paradise-Ⅱ |
| Yun Sung | 1994 | Yun Sung | Rock Tris |
| Yun Sung | 1994 | Yun Sung | Power Action |
| Yun Sung | 1994? | Yun Sung | Paradise Deluxe |
| Yun Sung | 1994? | Yun Sung | Paradise Deluxe 2 |
| Yun Sung | 1994 | Yun Sung | Rock |
| Yun Sung | 1994 | Yun Sung | Magix |
| Yun Sung | 1995 | Yun Sung | Rock |
| Yun Sung | 1995 | Yun Sung | Magix |
| Yun Sung | 1995 | Yun Sung | CannonBall |
| Yun Sung | 1995 | Yun Sung | Cannon Ball |
| Yun Sung | 1995 | Yun Sung | 가위바위보 |
| Yun Sung | 1995 | Yun Sung | Target Ball |
| Yun Sung | 1995 | Yun Sung | Magix 7 |
| Yun Sung | 1996 | Yun Sung | Penky |
| Yun Sung | 1996 | Impeuropex | Penky |
| Yun Sung | 1996 | Yun Sung | '96 Target Ball |
| Yun Sung | 1996 | Yun Sung | Torus |
| Yun Sung | 1996 | Yun Sung | Paparazzi |
| Yun Sung | 1997 | Yun Sung | Mad Ball |
| ? | 1997 | ? | Windmill |
| Yun Sung | 1997 | Yun Sung | Shocking |
| Yun Sung | 1997 | Yun Sung | Mad Ball V2.0 |
| Yun Sung | 1997 | Yun Sung | 오절복통 퀴즈왕 |
| Yun Sung | 1997 | Yun Sung | Multi 5 |
| Yun Sung | 1997 | BNS | Multi 5 |
| Yun Sung | 1997 | New Impeuropex | Multi 5 |
| Yun Sung | 1997 | Nova | Multi 5 |
| Yun Sung | 1997 | Yun Sung | New Multi Game 5 |
| Yun Sung | 1997 | BNS | New Multi Game 5 |
| Yun Sung | 1997 | New Impeuropex | New Multi Game 5 |
| Yun Sung | 1997 | Nova | New Multi Game 5 |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | Mad Ball V2.0 |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | Multi 5 |
| Yun Sung | 1998 | BNS | Multi 5 |
| Yun Sung | 1998 | New Impeuropex | Multi 5 |
| Yun Sung | 1998 | Nova | Multi 5 |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | New Multi Game 5 |
| Yun Sung | 1998 | BNS | New Multi Game 5 |
| Yun Sung | 1998 | New Impeuropex | New Multi Game 5 |
| Yun Sung | 1998 | Nova | New Multi Game 5 |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | Bomb Kick |
| ? | 1998 | Joy Fantasy | Dream Land |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | Magic Bubble |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | World Cup 98 |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | 스퀘어 퍼즐 (?Square Puzzle) |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | Magic Bingo |
| Yun Sung | 1998 | Yun Sung | Wonder Stick |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | Search Eye |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | Search Eye Plus V2.0 |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | Search Eye Plus V2.1 |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | Search Eye Plus V2.2 |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | Break Time |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | 국산품애용 |
| ? | 1999 | ? | Dream Land |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | Break Time II |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | 국산품애용 α |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | Karis New Generation |
| Yun Sung | 1999 | Yun Sung | Puzzle Club |
| Yun Sung | 2000 | Yun Sung | Puzzle Club |
| Yun Sung | 2000 | Yun Sung | 가로군 세로양 |
| Yun Sung | 2000 | Yun Sung | 48+2 |
| Yun Sung | 2000 | Yun Sung | 추억의 벽돌깨기 |
| Yun Sung | 2000 | Yun Sung | 48+2 Professional |
| Yun Sung | 2000 | Yun Sung | 48+2 α |
| Yun Sung | 2000 | Yun Sung | Zabara Bingo |
| Yun Sung | 2001 | Yun Sung | 48+2 Professional |
| Yun Sung | 2001 | Yun Sung | Zabara Bingo |
| Yun Sung | 2001 | Yun Sung | Hidden |
| Yun Sung | 2001 | Yun Sung | 국산품애용 I Love Korea |
| Yun Sung | 2001 | Yun Sung | Equus Turbo |
| Yun Sung | 2001 | Yun Sung | Equus Turbo+ |
| Yun Sung | 2001 | Yun Sung | 7 Ordi |
| Yun Sung | 2001 | Yun Sung | Max |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Max |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Max V2.0 |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Max V2.1 |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Fantasy Go |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Max V3.0 |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Equus Turbo+ 경품 |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Fantasy Go V1 |
| ? | 2002 | Yun Sung | Blue Sky |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Fantasy Go V2 |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Fantasy Go V3 |
| Yun Sung | 2002 | Yun Sung | Fantasy Go V5 |
| Yun Sung | 2003 | Yun Sung | Fantasy Go 5 |
| Yun Sung | 2004 | Yun Sung | Fantasy Dream Version 2 |
| Yun Sung | 2004 | Yun Sung | Fantasy Dream |
| ? | 2004 | Yun Sung | Fantasy Special Version 1 |
| Yun Sung | 2004 | Yun Sung | Fantasy Dream Version 1 |
| ? | 2004 | Yun Sung | Fantasy Special Version 2 |
| Yun Sung | 2005 | Yun Sung | Fantasy Dream Version 2 |
| Yun Sung | 2005 | Yun Sung | Fantasy Dream Version 3 |
| Yun Sung | 2005 | Yun Sung | Fantasy Go V3 |
| Yun Sung | 2005 | Yun Sung | Fantasy Go V5 |
| Yun Sung | 2005 | Yun Sung | Fantasy Dream Version 1 |
| ? | 2005 | Yun Sung | Fantasy Special Version 1 |
| Yun Sung | 2005 | Sapphire | Sapphire Gold |
Allumer
[edit | edit source]non Seta
| Allumer | 1982 | KKK? | Knock Out!! [6] |
| Allumer | 1982 | KKI | Triple Punch |
| P0 + P1 | Seta |
Atari
[edit | edit source]| A037241 | 1980 | Atari | Centipede |
| A039574 | 1983 | Atari | Crystal Castles |
Atlus
[edit | edit source]| アスパイア MAIN BOARD | ? | Aspire? | |
| アスパイア MAIN BOARD | 1999 | Noise Factory | Gaia Crusaders |
| アスパイア MAIN BOARD | 1999 | Noise Factory | Gaia Crusaders 征戦者 |
| アスパイア MAIN BOARD | 2001 | Primetec Investments | 霹雳英雄 Thunder Heroes |
Capcom
[edit | edit source]| 85605-A + 85605-B + 85605-C | 1985 | Capcom | Commando |
Data East
[edit | edit source]| 85605-A + 85605-B + 85605-C + DE-0206 | 1985 | Data East | Commando |
| TA-0010-P1 + TA-0010-P2 + DE-0209 | 1984 | Technos | Mysterious Stones |
| 1985 | Data East | Shoot Out | |
| ? + DE-0209 | 1985 | Data East | Shoot Out |
| 1985 | Data East | Ring King | |
| ? + DE-0209 | 1985 | Data East | Ring King |
