Changes

Jump to navigation Jump to search

Snes Station compatibility list

4,913 bytes added, 2 April
no edit summary
| align="center" | USA
| align="center" |
|}
 
==A==
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" border="1px"
! style="width:5%" |Game title
! style="width:1%" |Works?
! style="width:3%" |Region
! style="width:9%" |Notes
|-
|style="background:#47bd47;"|A Bug's Life
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#fff44c;"|A.S.P. Air Strike Patrol
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Major Graphical Glitches
|-
|style="background:#47bd47;"|AAAHH!!! Real Monsters
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Audio Glitches
|-
|style="background:#fff44c;"|ABC Monday Night Football
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Slowdowns On Gameplay, Barely Playable
|-
|style="background:#47bd47;"|ActRaiser
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Slowdowns
|-
|style="background:#47bd47;"|Adventures of Batman and Robin
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#47bd47;"|Aero Fighters
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Graphical Glitches
|-
|style="background:#47bd47;"|Aero The Acrobat
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#47bd47;"|Animaniacs
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#47bd47;"|Arcade Gratest Hits - The Atari Collection 1
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|}
 
==B==
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" border="1px"
! style="width:5%" |Game title
! style="width:1%" |Works?
! style="width:3%" |Region
! style="width:9%" |Notes
|-
|style="background:#47bd47;"|Ballz 3D
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Audio Glitches And Minor Slowdowns but is Playable
|-
|style="background:#47bd47;"|Batman Forever
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Slowdowns
|-
|style="background:#47bd47;"|Batman Returns
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Slowdowns
|-
|style="background:#47bd47;"|Battletoads & Double Dragon - The Ultimate Team
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#47bd47;"|Battletoads in Battlemaniacs
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|}
! style="width:3%" |Region
! style="width:9%" |Notes
|-
|style="background:#47bd47;"|Demon's Crest
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Slow Intro
|-
|style="background:#47bd47;"|Donald Duck Mahou no Boushi
| align="center" | Yes
| align="center" | JPN
| align="center" |
|-
|style="background:#47bd47;"|Donkey Kong Country
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#ffa23f;"|Doom
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Very Slow, unplayable
|-
|style="background:#fff44c;"|Dragon - The Bruce Lee Story
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Slow but playable
|}
 
==E==
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" border="1px"
! style="width:5%" |Game title
! style="width:1%" |Works?
! style="width:3%" |Region
! style="width:9%" |Notes
|-
|style="background:#47bd47;"|EarthBound
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Audio Glitches
|-
|style="background:#fff44c;"|Earthworm Jim
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Runs Slow, Barely Playable
|-
|style="background:#47bd47;"|Earthworm Jim 2
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Audio Glitches
|-
|style="background:#47bd47;"|ESPN Baseball Tonight
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Minor Audio Glitches
|}
| align="center" | USA
| align="center" | Slow, Barely Playable
|-
|style="background:#47bd47;"|F1 Pole Position
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#fff44c;"|Final Fantasy III
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Slow but Playable
|-
|style="background:#47bd47;"|Final Fantasy V
| align="center" | Yes
| align="center" | JPN
| align="center" | Slow Intro
|}
! style="width:3%" |Region
! style="width:9%" |Notes
|-
|style="background:#ffa23f;"|Star Fox
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | Technically works but is very slow, freezes occasionally, unplayable
|-
|style="background:#ff4f3b;"|Star Fox 2
| align="center" | No
| align="center" | USA
| align="center" | Black Screen, Unplayable
|-
|style="background:#ff4f3b;"|Star Ocean
| align="center" | No
| align="center" | JPN
| align="center" | Doesn't even start, Unplayable
|-
|style="background:#47bd47;"|Street Fighter II - The World Warrior
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#47bd47;"|Street Fighter II Turbo - Hyper Fighting
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#ff4f3b;"|Stunt Race FX
| align="center" | YesNo
| align="center" | EUR
| align="center" | Freezes at the start of race Unplayable
|-
|style="background:#47bd47;"|Sunset Riders
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
|-
|style="background:#47bd47;"|Super Bomberman
| align="center" | Slow, Barely Playable
|-
|style="background:#ff4f3bffa23f;"|Super Mario RPG - Legend of the Seven Stars
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" | USA
| align="center" | Big slowdowns, freezes occasionally, unplayable
|-
|style="background:#47bd47;"|Super Metroid
| align="center" | Yes
| align="center" | USA
| align="center" |
657
edits

Navigation menu