PS1 Tests: Difference between revisions

Alexorbro (talk | contribs)
No edit summary
Sestain (talk | contribs)
No edit summary
Line 136: Line 136:
![[DuckStation]]
![[DuckStation]]
|'''101'''
|'''101'''
|2
|4
|34
|34
|'''100'''
|'''100'''
Line 170: Line 170:
! scope="col"|[[XEBRA]]<br>2021.10.31
! scope="col"|[[XEBRA]]<br>2021.10.31
! scope="col"|[[MAME]]<br>0.246
! scope="col"|[[MAME]]<br>0.246
! scope="col"|[[DuckStation]] 0.1.6232<br>Interpreter
! scope="col"|[[DuckStation]] 0.1.9429<br>Interpreter
|-
|-
| rowspan="25" |Logic
| rowspan="25" |Logic
Line 1,333: Line 1,333:
! scope="col"|PlayStation 3<br>ps1_netemu 4.65
! scope="col"|PlayStation 3<br>ps1_netemu 4.65
! scope="col"|[[ePSXe]] Android<br>2.0.6
! scope="col"|[[ePSXe]] Android<br>2.0.6
! scope="col"|[[DuckStation]] 0.1.6232<br>Interpreter
! scope="col"|[[DuckStation]] 0.1.9429<br>Interpreter
|-
|-
| rowspan="3" |Basic
| rowspan="3" |Basic
Line 1,379: Line 1,379:
| {{Amidog|0|-|0|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|0|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|0|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|0|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|1|-|fail}}
| {{Amidog|1|-|1|-|pass}}
|-
|-
| rowspan="3" |Complex
| rowspan="3" |Complex
Line 1,410: Line 1,410:
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|-|-|-|-|fail}}<ref>Stuck on an infinite loop.</ref>
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
|-
|-
|ILLEGAL
|ILLEGAL
Line 1,425: Line 1,425:
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|0|-|-|-|fail}}
| {{Amidog|1|-|-|-|pass}}
|-
|-
|Total
|Total
Line 1,441: Line 1,441:
|0
|0
|1
|1
|2
|4
|}
|}
<references/>
<references/>
Line 1,470: Line 1,470:
! scope="col"|GSdx<br>2015/09/09
! scope="col"|GSdx<br>2015/09/09
! scope="col"|ePSXe<br>2.0.0<ref>Core GPU with "fast" settings.</ref>
! scope="col"|ePSXe<br>2.0.0<ref>Core GPU with "fast" settings.</ref>
! scope="col"|[[DuckStation]]<br>0.1.6232
! scope="col"|[[DuckStation]]<br>0.1.9429
|-
|-
| rowspan="7"|Basic
| rowspan="7"|Basic
Line 1,590: Line 1,590:
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|0|-|fail}}
|-
|-
| rowspan="3" |FIFO
| rowspan="3" |FIFO
Line 1,660: Line 1,660:
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|0|-|fail}}
|-
|-
|POLY MONO
|POLY MONO
Line 1,745: Line 1,745:
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|0|-|fail}}
|-
|-
|RECT 1X1
|RECT 1X1
Line 1,762: Line 1,762:
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|0|-|fail}}
|-
|-
|RECT 8X8
|RECT 8X8
Line 1,779: Line 1,779:
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|0|-|fail}}
|-
|-
|RECT 16X16
|RECT 16X16
Line 1,796: Line 1,796:
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|0|-|fail}}
|-
|-
| rowspan="13" |Common
| rowspan="13" |Common
Line 1,814: Line 1,814:
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|1|1|-|pass}}
| {{Amidog|-|0|0|-|fail}}
| {{Amidog|-|1|0|-|fail}}
|-
|-
|HO RECT
|HO RECT