Dedicated Consoles
Jump to navigation
Jump to search
Dedicated Consoles are devices that have one or more games built into it and there is also no way of adding new games or content to them. there is No CD Drive, Card Slot, Cartridge Slot, or Floppy Disk Drive, they also can't connect to the Internet. in the early days of the Dedicated Consoles, the market consisted of Pong Consoles and early attempts at portable gaming but overtime, Many types of Dedicated Consoles would spawn.
Device Types |
---|
LED: One of the first attempts at portable gaming, these systems used a set of LED's controlled by a microprocessor. beyond glow of the LED's, the only graphics were the case decals, stickers and sometimes overlays were used as well. the end result was a loose and cost effective interpretation of a video game. these were vary popular during the 70s. |
VFD: These systems used a Vacuum Fluorescent Display, They looked and played better then LED games but they were often more expensive. |
LCD: These were uncommon during the 70s, as LCD's were expensive, and unreliable during this time but at the start of 1980s, the many issues that plagued early LCD began to disappear as the tech improved. still, it wouldn't be until the late 80s, when they when they became reliable enough to start becoming the dominant screen technology. |
Plug-N-Play: These systems come bundled with controllers, have controllers built into their chassis, or the chassis themselves as controllers, and are immediately playable after being connected to a television (and sometimes also power adapters), hence the name "Plug-N-Play". Some of them are powered by batteries and others are powered by external power adapters. Many of the Plug-N-Play consoles are based on Atari-2600-on-chip or NOAC (NES-On-A-Chip) hardware filled with horrible unlicensed and/or bootleg modified games for Atari 2600/NES. |
Calculator & Watch Games: the gimmick is simple, take something utilitarian and add a built-in game. generally, these devices offered An LCD screen and a basic but hard to control game and for more then a few years, they were popular |
Electronic Games: These are not trying to mimic video games and are usually more toy like. two classic examples include Merlin from Parker Brothers and Quiz Wiz from Coleco |
Portable Consoles
Model | Year | Device Type | MAME support | ROMs | Emulators / Description |
---|---|---|---|---|---|
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Acclaim 1943 | 1989 | LCD | None | No | |
Entex 3D Escape! 1000 Mazes | 1981 | LCD | None | No | |
Entex 3D Grand Prix | 1981 | LCD | None | No | |
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
VTech ABC Phonics Pals | 2008 | LCD | None | No | |
Epoch Adventure Zone / Big Maze (Lost in Space) |
1984 - 1988 | LCD | None | No | |
Tronica Aerogun Field | 1987 | LCD | None | No | |
Tronica Air Fighter | 1987 | LCD | None | No | |
Tronica Air Revenger | 1983 | LCD | None | No | |
Acclaim Airwolf | 1988 | LCD | None | No | |
Bandai Algas | 1984 | LCD | None | No | |
Coleco Alien Attack | 1981 | VFD | Good | No | |
Tomy Alien Chase | 1984 | VFD | Good | No | |
Gakken Amidar | 1981 | VFD | None | No | |
Bandai Animest: Powerman | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Animest: Ultraman Battle Slugger | 1983 | LCD | None | No | |
GCE Arcade Time | 1982 | Watch | None | No | |
Acclaim Arch Rivals | 1989 | LCD | None | No | |
Bandai Arrange Fever | 1984 | LCD | None | No | |
Tomy Athletic Land | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Attack Mogura | 1982 | VFD | None | No | |
B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bandai Baikin-kun | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Bakudan Man | 1981 | LCD | None | No | |
VTech Banana | 1981 | LCD | None | No | |
Gakken Basketball | 1983 | VFD | None | No | |
Milton Bradley Battleship | 1995 | LCD | None | No | |
Bandai Battle Beam | 1980 | VFD | None | No | |
Casio BB-9 Baseball | 1982 | Calculator | None | No | |
Bandai Beauty Salon | 1981 | LCD | None | No | |
Coleco Berzerk | 1982 | VFD | None | No | |
Bandai Black RX | 1989 | LCD | None | No | |
Bandai Block Out | 1981 | VFD | None | No | |
Tomy Bombman | 1984 | VFD | Preliminary | No | |
VTech Bomb Fight | 1982 | LCD | None | No | |
Tomy Bowling | 1983 | Watch | None | No | |
Casio Boxing | 1982 | Calculator | None | No | |
Tronica Brave Firemen | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Burgertime | 1983 | VFD | Good | No | |
Tomy Burning Bomb | 1983 | LCD | None | No | |
Romtec Bury The Monsters | 1982 | LCD | None | No | |
C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
VTech Caccia al Ladro Isidoro & Sonja | 1982 | LCD | None | No | |
Tomy Cat & Catch | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Cat & Catch | 1983 | Watch | None | No | |
Tomy Caveman | 1981 | VFD | Good | No | |
VTech Cessate il Fuoco Isidoro & Sonja | 1982 | LCD | None | No | |
Casio CG-8 Reversi | 1983 | Calculator | None | No | |
Casio CG-250 Miracle Pinball | 1983 | Calculator | None | No | |
Casio CG-260 Block Burster | 1983 | Calculator | None | No | |
Bandai Change Man | 1982 | VFD | None | No | |
GCE Chase-N-Counter | 1982 | Calculator | None | No | |
VTech Chicky Woggy | 1982 | LCD | None | No | |
Bambino Classic Football | 1982 | VFD | Good | No | |
Tronica Clever Chicken | 1983 | LCD | None | No | |
Milton Bradley Connect Four | 1995 | LCD | None | No | |
VTech Crazy Chewy | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Crazy Climber | 1981 | VFD | Good | No | |
Entex Crazy Climber | 1982 | VFD | None | No | |
Epoch Computer Beam Gun Professional | 1983 | VFD | None | No | |
Gakken Crazy Kong | 1983 | VFD | Good | No | |
D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Casio Dandy Cowboy | 1983 | LCD | None | No | |
Gakken Defender | 1983 | VFD | Preliminary | No | |
VTech Deputy Den | 1982 | LCD | None | No | |
VTech Diamond Hunt | 1982 | LCD | None | No | |
Gakken Dig Dug | 1983 | VFD | Good | No | |
Bandai Digital Monster | 1997 | LCD | None | No | The digital pet that spawned the Digimon franchise. |
Tronica Diver's Adventure | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Dokodemo Dorayaki Doraemon | 1983 | VFD | Good | No | |
Coleco Donkey Kong | 1982 | VFD | Good | No | |
Coleco Donkey Kong Jr. | 1983 | VFD | None | No | |
Takatoku Dotchidabe | 1983 | LCD | None | No | |
Takara Dougram | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Dr. Dental | 1981 | LCD | None | No | |
Bandai Draculajoh | 1982 | VFD | None | No | |
VTech Dragon Castle | 1981 | LCD | None | No | |
Tronica Dragon Fighter | 1983 | LCD | None | No | |
Bambino Dribble Away Basketball | 1979 | VFD | Good | No | |
Mattel Dungeons and Dragons | 1981 | LCD | Imperfect | No | |
E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
VTech Electronic Number Muncher | 1989 | LCD | Good | No | |
VTech Escape | 1981 | LCD | None | No | |
Ohio Art Etch-A-Sketch Animator | 1986 | LCD | None | No | |
F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Gakken Fishing | 1981 | LCD | None | No | |
Tomy Fishing | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Fishing | 1983 | Watch | None | No | |
Gakken Fitter | 1982 | VFD | None | No | |
Bandai Flight Time | 1980 | VFD | None | No | |
Gakken Football | 1983 | VFD | None | No | |
Bandai Frisky Tom | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Frisky Tom | 1982 | VFD | None | No | |
Coleco Frogger | 1981 | VFD | None | No | |
Gakken Frogger | 1983 | VFD | None | No | |
Romtec Frog Prince | 1983 | VFD | None | No | |
G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bandai Galaxian | 1980 | VFD | None | No | |
Coleco Galaxian | 1981 | VFD | Imperfect | No | |
Entex Galaxian 2 | 1981 | VFD | Good | No | |
Gakken Galaxy Invader 1000 | 1981 | VFD | Good | No | |
Nintendo Game & Watch | 1980 - 1991 | LCD | Good | ||
Casio Game-10 | 1980 - 1982 | Watch | None | No | |
Casio Game-20 | 1980 - 1982 | Watch | None | No | |
Casio Game-301 | 1980 - 1982 | Watch | None | No | |
Casio Game-401 | 1980 - 1982 | Watch | None | No | |
VTech Game Machine 2 | 1980 | VFD | None | No | |
GCE Game Time | 1981 | Watch | None | No | |
Takara The Gang | 1982 | LCD | None | No | |
Casio GC-50 Straight Flush | 1981 | Watch | None | No | |
Bandai GeGeGe no Kitaro | 1985 | LCD | None | No | |
Casio GF-11 Basketball | 1982 | Watch | None | No | |
Bandai Ghost House | 1985 | LCD | None | No | |
Bandai Ghosts 'n Goblins | 1986 | LCD | None | No | |
Texet GM-116 Grabman | 1982 | Calculator | None | No | |
Bandai Go Go Dynaman | 1983 | VFD | Preliminary | No | |
Tronica Goal Keeper | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Godzilla | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Gold Rush | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Golf | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Goropikadon | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Gundam Space Combat 3-in-1 | 1981 | LCD | None | No | |
Bandai Gunfighter | 1980 | VFD | None | No | |
Mattel Guttang Gottong (Locomotion) | 1982 | LCD | None | No | |
H A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Takara Hamburger | 1982 | LCD | None | No | |
Milton Bradley Hangman | 1995 | LCD | None | No | |
Gakken Heiankyo Alien | 1982 | VFD | Good | No | |
Tronica Helicopter Revenger | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Hello Kitty Carrot Story | 1983 | LCD | None | No | |
Hello Kitty Hello Submarine | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Hello Kitty Seaside Holiday | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Hello Kitty School Bus | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Hello Kitty Tennis School | 1983 | LCD | None | No | |
VTech Home Sweet Home | 1981 | LCD | None | No | |
VTech Hot Line | 1982 | LCD | None | No | |
Tronica Hungry Elephant | 1987 | LCD | None | No | |
Tomy Hungry Wiener | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Hyper Olympic Challenge 5 | 1984 | VFD | None | No | |
Bandai Hyper Ski | 1984 | LCD | None | No | |
Takatoku Hysteric Mama | 1982 | LCD | None | No | |
I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bandai Iga vs Kouga | 1984 | LCD | None | No | |
Gakken Igo Trainer | 1981 | LCD | None | No | |
Bandai Inspecteur Gadget | 1984 | LCD | None | No | |
Gakken Invader 2000 | 1982 | VFD | Good | No | |
J A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
TokyoFlash Jackpot | 2008 | Watch | None | No | |
Entex / Gakken Jackpot: Gin Rummy & Black Jack | 1980 | VFD | Good | No | |
Gakken Jet Fighter | 1982 | VFD | None | No | |
Curtis Juggling | 198? | Watch | None | No | |
Bandai Jungle Panic Amidahebi | 1984 | LCD | None | No | |
Bandai Jungler | 1989 | LCD | None | No | |
Gakken Jungler | 1983 | VFD | None | No | |
Bandai Jyarinko Chie | 1981 | LCD | None | No | |
K A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bandai Kageninja | 1982 | LCD | None | No | |
Takara Kangoku Lock | 1982 | LCD | None | No | |
Casio KG-200 Champion Derby 2 | 1983 | Calculator | None | No | |
Bambino Kick the Goal Soccer | 1979 | VFD | Good | No | |
Tomy Kingman | 1982 | VFD | Good | No | |
Gakken King Arthur's Knight | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Kinniku Man | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Kinniku Man 2 | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Kinniku Man 3 | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Kiteyo Parman | 1983 | VFD | Preliminary | No | |
Bambino Knock-em Out Boxing | 1979 | VFD | Good | No | |
Gakken KO Boxing | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Kung Fu | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Kurohige | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Kurohige | 1983 | Watch | None | No | |
L A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Panyu Laden VS USA | 2003 | LCD | None | No | While the game itself is nothing noteworthy, the concept is. the Panyu Gaming Electronic Company made a baffling move in 2003 by making a 9/11 themed LCD game. not surprisingly, this game gained negative reviews and was very controversial. This game now has left a mark on video game history and turned itself into a collectors item. |
Remex Laser Attack | 1984 | Watch | None | No | |
VTech LCD Bowling | 1981 | LCD | None | No | |
Tiger LCD handhelds | 1985 - 2000 | LCD | None | No | |
Bandai LCD Solarpower | 1982 | LCD | None | No | |
Tomy Lupin | 1982 | VFD | None | No | |
M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Remex Matrix Attack | 1984 | Watch | None | No | |
Bandai Machine Man | 1984 | VFD | Good | No | |
Casio MG-200 Turbo Drive | 198? | Calculator | None | No | |
Casio MG-775 / MG-885 | 1981 | Calculator | None | No | |
Casio MG-777 Three Games | 1981 | Calculator | None | No | |
Casio MG-880 Game Calculator | 1980 | Calculator | None | No | |
Tomy Mickey Mouse Jungle Daiboken | 1988 | LCD | None | No | |
Epoch Mickey Mouse Fantasy World | 1991 | LCD | None | No | |
Tomy Mickey Mouse Orange Express | 1990 | LCD | None | No | |
Mego Mini-Vid Sea Battle | 1979 | LCD | None | No | |
Mego Mini-Vid Spacewar | 1979 | LCD | None | No | |
Bandai Miracle Baseball | 1981 | LCD | None | No | |
Bandai Mobile Suit Gundam | 1983 | VFD | None | No | |
Bandai Mobile Suit Z Gundam | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Monkey Business | 1981 | LCD | None | No | |
Tronica Monkey Kingdom | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Monster Burger | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Monster Hero | 1982 | LCD | None | No | |
Unitrex Monte Carlo | 1977 | Watch | None | No | |
Gakken Moon Patrol | 1982 | LCD | None | No | |
Tomy Mr. Do! / Mr. Go! | 1983 | LCD | None | No | |
Coleco Ms. Pac-Man | 1983 | VFD | Good | No | |
Bandai My Birthday | 1988 | LCD | None | No | |
Bandai My Fiance | 1984 | LCD | None | No | This game was given away by Bandai as a random chance prize, only 50 were made. |
N A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bandai Namen Nayo | 1981 | LCD | None | No | |
Gakken Nankyoku Monogatari | 1983 | LCD | None | No | |
Takatoku Neko Don Don! | 1982 | LCD | None | No | |
Tomy Neopentagram Tarotstar | 1984 | LCD | None | No | |
O A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Casio Oct-Reversi | 1983 | LCD | None | No | |
Coleco Omega Race | 1982 | VFD | None | No | |
Bandai Ottosei Land | 1981 | LCD | None | No | |
P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Coleco Pac-Man | 1981 | VFD | Good | No | |
Tomy Pac-Man | 1982 | VFD | Good | No | |
Entex Pac-Man 2 / Hungry Pac | 1980 | VFD | Good | No | |
Bandai Pachinko | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Pachinko Star Wing | 1986 | LCD | None | No | |
Bandai Packri Monster | 1981 | VFD | Good | No | |
Gakken Paint Roller | 1982 | VFD | None | No | |
Bandai Pair Match | 1984 | VFD | Good | No | |
VTech Pancake | 1981 | LCD | None | No | |
Takatoku Pengingin | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Pengo | 1982 | LCD | Good | No | |
Bandai Pengo | 1983 | VFD | None | No | |
Bandai Penguin Land | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Perfect Mahjong I | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Perfect Mahjong II | 1984 | LCD | None | No | |
Casio PG-200 Pachinko | 198? | Calculator | None | No | |
Armitron Piano Game | 1983 | Watch | None | No | |
VTech Pirate | 1981 | LCD | None | No | |
Radio Shack Plane & Tank | 1986 | LCD | None | No | |
Nintendo Pokemon Pocket Pikachu | 1998 | LCD | None | No | |
Entex / Gakken Poker | 1980 | VFD | Good | No | |
Bandai Police & Gang | 1984 | LCD | None | No | |
Tomy Power Man | 1983 | LCD | None | No | |
Hasbro Pox | 2001 | LCD | None | No | |
Tomy Pro Wrestling | 1983 | LCD | None | No | |
Romtec Pucki & Monsters | 1982 | VFD | None | No | |
Gakken Puck Monster | 1982 | VFD | None | No | |
Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Parker Brothers Q*Bert | 1983 | VFD | Good | No | |
R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
VTech Rabbit Hop | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Race Time | 1980 | VFD | None | No | |
Tomy Rambler / Scramble | 1982 | VFD | Good | No | |
Bandai Reigen Dohshi | 1988 | LCD | None | No | |
Tronica Rescue | 1982 | LCD | None | No | |
Tomy Rice Ball Puzzle | 1983 | LCD | None | No | |
Takatoku Robot Maker | 1982 | LCD | None | No | |
VTech Roller Coaster | 1984 | LCD | None | No | |
Bandai Rush Hour | 1982 | LCD | None | No | |
S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bambino Safari | 1981 | VFD | Good | No | |
Bandai Saint Seiya | 1988 | LCD | None | No | |
Armitron Saturn I | 198? | Calculator | None | No | |
Casio SG-12 Soccer | 1984 | Calculator | None | No | |
Tiger Shifty | 1989 | LCD | None | No | |
Bandai Shogi | 1984 | LCD | None | No | This has device has a feature that is vary uncommon for the 80s, a touch-screen |
Tronica Shuttle Voyage | 1983 | Calculator | Good | No | |
VTech Sleep Walker | 1981 | LCD | None | No | |
Tomy Slimboy Series | 1981 | LCD | |||
Canon Snoopy Math Learning Aid |
1984 | LCD | None | No | |
Gakken Soccer | 1981 | VFD | None | No | |
GCE Space-N-Counter | 1982 | Calculator | None | No | |
Tronica Space Adventure | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Space Battleship Yamato | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Space Centurion Gundam | 1983 | LCD | None | No | |
Omni Space Defender | 1982 | Watch | None | No | |
Gakken Space Galaxy | 1983 | VFD | None | No | |
Bandai Space Guardian Gundam | 1984 | LCD | None | No | |
Bandai Space Guardian Gundam | 1984 | VFD | None | No | |
Bandai Spacehawk 50 | 1985 | LCD | None | No | |
Bandai Space Hurricane | 1985 | VFD | None | No | |
Gakken Space Invader | 1983 | VFD | None | No | |
Bambino Space Laser Fight | 1980 | VFD | Good | No | |
Tronica Space Mission | 198? | LCD | Good | No | |
CompuChron Space Raider | 198? | Watch | None | No | |
Tronica Space Rescue | 1982 | LCD | Good | No | |
Tronica Space Revenger | 1983 | LCD | None | No | |
Conso Space Shuttle | 1982 | Watch | None | No | |
Tronica Spider | 1982 | LCD | Good | No | |
Entex Spiders | 1982 | VFD | None | No | |
VTech SpongeBob SmartPants | 2008 | LCD | None | No | |
Tronica Squirrel & Monkey | 1982 | LCD | None | No | |
Entex Stargate | 1982 | VFD | Good | No | |
Mattel Star Hawk | 1981 | VFD | Good | No | |
Tomy Suidoukan | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Sumou | 1980 | LCD | None | No | |
Bandai Superboy | 1983 | LCD | None | No | |
Entex Super Cobra | 1982 | VFD | None | No | |
Gakken Super Cobra | 1982 | VFD | Good | No | |
Tronica Super Goal Keeper | 1983 | LCD | None | No | |
Gakken Super Puck Monster | 1983 | VFD | None | No | |
Entex Super Space Invader 2 | 1982 | VFD | Good | No | |
Bambino Superstar Football | 1979 | VFD | Good | No | |
T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
VTech Talking Baseball | 1987 | LCD | None | No | |
VTech Talking Football | 1986 | LCD | None | No | |
VTech Talking Pinball | 1988 | LCD | None | No | |
VTech Talking Rally Racer | 1988 | LCD | None | No | |
VTech Talking Space Blasters | 1988 | LCD | None | No | |
Bandai Tama & Friends Will You Know | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Tamagotchi | 1996 | LCD | Good | No | |
Bandai Tamagotchi Connection | 2004 | LCD | None | No | |
Tomy Tennis | 1980 | VFD | Good | No | |
Casio TG-2 囲碁 Go | 1984 | Calculator | None | No | |
Tronica Thief in Garden | 1983 | LCD | Good | No | |
Tomy Thomas The Tank Engine | 1983 | LCD | Preliminary | No | |
Tronica Thunder Ball | 1982 | LCD | Good | No | |
Ventex Time Game | 198? | Watch | None | No | |
Gakken Tom & Jerry Pinball | 1983 | LCD | None | No | |
Gakken Tom & Jerry Popper | 1983 | LCD | None | No | |
Gakken Tom & Jerry Prank | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Tondeke Parman | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Toukon Jyuohmaru | 1983 | VFD | Preliminary | No | |
Bandai Toukon Jyuohmaru Fight! | 1983 | LCD | None | No | |
Gakken Towering Rescue | 1981 | LCD | None | No | |
Mattel Speed Freak | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Track & Field Running Type |
1984 | LCD | None | No | |
Bandai Track & Field Throwing Type |
1984 | LCD | None | No | |
Conso Treasure Hunt | 198? | Watch | None | No | |
Tronica Treasure Island | 1983 | LCD | None | No | |
Gakken Trojan Horse | 1981 | LCD | None | No | |
Tomy Tron | 1981 | LCD | Good | No | |
Bandai Tsuppari Concert | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Tsuppari Karasu | 1981 | LCD | None | No | |
Entex Turtles | 1982 | VFD | Good | No | |
Bandai Tutankham | 1983 | LCD | None | No | |
Bandai Tuttuki Bako | 2008 | LCD | None | No | |
Radio Shack Two Player Championship Golf | 1991 | LCD | None | No | |
Tomy Tuxedo Sam: Doki Doki Gerende | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Tuxedo Sam: Secret Sam | 1983 | LCD | None | No | |
Tomy Tuxedo Sam: Sunday Road | 1983 | LCD | None | No | |
U A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bandai U-Boat | 1982 | VFD | None | No | |
Bambino UFO Master Blaster | 1979 | VFD | Good | No | |
Mattel Ultra Dome | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Ultraman Monster Battle | 1983 | VFD | Good | No | |
Bandai Urusei Yatsura | 1982 | LCD | None | No | |
V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bandai Vampire | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Vampire | 1982 | VFD | None | No | |
W A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Tomy Wheelie Crosser | 1983 | LCD | None | No | |
VTech Wild Man Jum | 1981 | LCD | None | No | |
Sharp Wondertopia | 1981 - 1982 | Calculator | None | No | |
Mattel World Championship Baseball | 1980 | VFD | Good | No | |
Mattel World Championship Football | 1980 | VFD | Good | No | |
Bandai Wracing | 1985 | LCD | None | No | |
Y A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Alba Y666-5000 (Soccer) | 198? | Watch | None | No | |
Alba Y755 Mickey & Minnie \ Donald Duck | 1982 | Watch | None | No | |
Alba Y761-5010 | 198? | Watch | None | No | |
Pulsar Y765 | 1982 | Watch | None | No | |
Alba Alba Y765-5050 (American Football) | 198? | Watch | None | No | |
Alba Y765-5110 Mamagon | 198? | Watch | None | No | |
Alba Y888 | 198? | Watch | None | No | |
Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Bandai Zaxxon | 1982 | LCD | None | No | |
Bandai Zaxxon | 1983 | VFD | None | No | |
Coleco Zaxxon | 1983 | VFD | None | No |
Plug-N-Play
Model | Year | MAME support | ROMs | Emulators / Description | |
---|---|---|---|---|---|
E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
Epoch Hello Kitty Piano Computer | 2008 | None | No | ||
Epoch Hello Kitty TV PC | 2004 | None | No | ||
M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
My First Sony Animation Computer | 1991 | None | |||
V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
VTech Master Video Painter | 1993 | None |
LED
Model | Year | MAME support | ROMs | Emulators / Description |
---|---|---|---|---|
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Tiger 2 Game in 1 Safari & Darts | 1982 | None | No | |
Tiger 2 Games in 1 Space Invader & Gone Fishin' | 1982 | None | No | |
Tandy 3 in 1 Sports Arena | 1984 | Good | No | |
Tiger 7-in-1 Sports Stadium | 1982 | Good | No | |
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Mattel Armor Battle | 1978 | None | No | |
Tiger Asteroid Blaster | 1998 | None | No | |
Bandai Attack Invader | 1979 | None | No | |
Mattel Auto Race | 1977 | Good | No | |
B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Parker Brothers Bank Shot | 1980 | Good | No | |
Bandai Baseball | 1978 | None | No | |
Entex Baseball | 1979 | Good | No | |
Mattel Baseball | 1978 | Good | No | |
Bandai Basketball | 1978 | None | No | |
Entex Basketball 2 | 1979 | Good | No | |
Entex Basketball 3 | 1980 | None | No | |
Mattel Basketball | 1978 | Good | No | |
Mattel Basketball 2 | 1979 | Good | No | |
Grip Lend Bestech Marine | 1980 | None | No | |
Grip Lend Bestech Missile | 1980 | None | No | |
Entex Blast It | 1980 | Good | No | |
Coleco Bowlatronic | 1981 | None | No | |
Bandai Bowling | 1978 | None | No | |
Mattel Bowling | 1980 | None | No | |
C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Bandai Champion Racer | 1980 | None | No | |
Vanity Fair Computer Bowling | 1980 | None | No | |
D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Tiger Deluxe Football | 1980 | None | No | |
E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Coleco Electronic Quarterback | 1978 | Good | No | |
Bandai Elpit Electronic Baseball | 1979 | None | No | |
F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Bandai Football | 1978 | None | No | |
Mattel Football | 1977 | Good | No | |
Mattel Football 2 | 1978 | Good | No | |
G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Bandai Golf Game | 1977 | None | No | |
Mattel Gravity | 1980 | Good | No | |
H A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Tiger Half Court Basketball | 1979 | Good | No | |
Coleco Head to Head Baseball | 1982 | Good | No | |
Coleco Head to Head Basketball | 1979 | Good | No | |
Coleco Head to Head Boxing | 1981 | Good | No | |
Coleco Head to Head Football | 1980 | Good | No | |
Coleco Head to Head Hockey | 1980 | Good | No | |
Coleco Head to Head Soccer | 1980 | Good | No | |
Bandai Hockey | 1978 | None | No | |
Entex Hockey | 1979 | None | No | |
Mattel Hockey | 1978 | Good | No | |
L A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Kenner Live Action Football | 1980 | Good | No | |
Kenner Long Beach Grand Prix | 1980 | None | No | |
Bandai LSI Baseball | 1977 | None | No | |
M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Mattel Missile Attack | 1976 | Good | No | |
Conic Multisport | 1979 | Good | No | |
Toytronic Multi Sport Game | 1980 | None | No | |
P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Tiger Playmaker | 1980 | Good | No | |
Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Tiger Rocket Pinball | 1979 | Good | No | |
S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Mattel Ski Slalom | 1980 | None | No | |
Mattel Soccer | 1978 | Good | No | |
Mattel Soccer 2 | 1979 | Good | No | |
Grandstand Solitaire | 1979 | None | No | |
Bandai Space Chaser | 1980 | None | No | |
Entex Space Invader | 1980 | Good | No | |
Bandai Space Shot | 1979 | None | No | |
Tandy Space Shot | 1982 | None | No | |
Parker Brothers Split Second | 1980 | Good | No | |
Mattel Sub Chase | 1978 | None | No | |
Tiger Sub Wars | 1980 | Good | No | |
T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Tomy Tomytronic Electronic Basketball | ~ Unknown | None | No | |
Coleco Total Control 4 | 1981 | Good | No | |
W A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Parker Brothers Wildfire Pinball | 1979 | Imperfect | No | |
Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Electronic Games
Model | Year | Developer / Distributor | MAME support | ROMs | Emulators / Description |
---|---|---|---|---|---|
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
